Tarifs de location de voitures de luxe

| Véhicule | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| Audi Q7 | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Audi Q8 | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Bentley Bentayga | 1 600 € | 4 000 € | 8 000 € | 5 € | 20 000 € |
| BMW X5 | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| BMW X6 | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Cadillac Escalade | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Hummer H2 | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Jaguar F-Pace | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Jaguar I-Pace | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Lamborghini Urus | 3 000 € | 7 500 € | 15 000 € | 8 € | 30 000 € |
| Land Rover Range Rover | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Land Rover Range Rover Evoque | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Land Rover Range Rover Sport | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Land Rover Range Rover Velar | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Maserati Levante | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Mercedes-Benz EQC | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Mercedes-Benz Classe G63 AMG | 1 300 € | 3 250 € | 6 500 € | 6 € | 15 000 € |
| Mercedes-Benz GLE | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Mercedes-Benz GLE Coupé | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Classe GLS | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Porsche Cayenne S | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Porsche Cayenne Coupé | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Porsche Macan S | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 2 € | 8 000 € |
| Rolls-Royce Cullinan | 3 500 € | 8 750 € | 17 500 € | 8 € | 35 000 € |
| Tesla Model X | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |

| Véhicule | Forfait 3 heures | Mariage 5 heures | Heure supplémentaire | Km supplémentaire |
| Bentley S1 [1955] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Bentley S3 [1965] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Cadillac Eldorado cabriolet [1967] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Citroën 2 CV [1987] | 440 € | 590 € | 100 € | 2 € |
| Citroën Traction [1947] | 550 € | 690 € | 120 € | 3 € |
| Excalibur Phaeton Series III [1972] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Ford Mustang Cabriolet [1966] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Rolls-Royce Silver Cloud [1960] | 600 € | 890 € | 120 € | 3 € |
| Rolls-Royce Silver Cloud cabriolet [1957] | 650 € | 990 € | 120 € | 3 € |
| Rolls-Royce Silver Wraith Landaulet [1955] | 650 € | 990 € | 120 € | 3 € |

| Véhicule | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| Cadillac Escalade | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Chevrolet Camaro SS | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Chevrolet Camaro SS cabriolet | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Chevrolet Corvette C7 | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 4 € | 10 000 € |
| Dodge Viper SRT10 | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 10 000 € |
| Ford GT | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 8 € | 25 000 € |
| Ford Mustang GT | 500 € | 1 200 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Ford Mustang GT Cabriolet | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 5 000 € |

| Véhicule sans chauffeur | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| Aston Martin Rapide S | 1800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Audi A8 | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 8 000 € |
| BMW Série 5 | 350 € | 875 € | 1 750 € | 2 € | 5 000 € |
| BMW Série 7 | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 8 000 € |
| Jaguar XF | 350 € | 875 € | 1 750 € | 2 € | 5 000 € |
| Jaguar XJ | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 8 000 € |
| Maserati Ghibli | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Maserati Quattroporte S | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Mercedes-Benz AMG GT Coupé 4 portes | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Mercedes-Benz CLS | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 8 000 € |
| Mercedes-Benz Classe E | 350 € | 875 € | 1 750 € | 2 € | 5 000 € |
| Mercedes-Benz Classe S | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 2 € | 10 000 € |
| Porsche Panamera Hybride | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Porsche Panamera S | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Porsche Taycan | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Rolls-Royce Dawn | 2 500 € | 6 250 € | 12 500 € | 8 € | 25 000 € |
| Rolls-Royce Wraith | 2 500 € | 6 250 € | 12 500 € | 8 € | 25 000 € |
| Tesla Model S | 600 € | 1 500 € | 3000 € | 3 € | 8 000 € |
| Véhicule avec chauffeur | 1 heure | 2 heures | 3 heures | Forfait mariage | Heure supplémentaire |
| Audi A8 | – | – | 300 € | 700 € | 100 € |
| Bentley Flying Spur | 400 € | 600 € | 800 € | 1 500 € | 250 € |
| Bentley Mulsanne | 400 € | 600 € | 800 € | 1 500 € | 250 € |
| BMW Série 5 | – | – | 350 € | 550 € | 90 € |
| BMW Série 7 | – | – | 450 € | 750 € | 120 € |
| Maybach 57 S | 350 € | 500 € | 650 € | 1 400 € | 200 € |
| Maybach 62 S | 400 € | 600 € | 800 € | 1 600 € | 250 € |
| Mercedes-Benz Classe E | – | – | 350 € | 550 € | 90 € |
| Mercedes-Benz Classe S | – | – | 450 € | 750 € | 120 € |
| Mercedes-Benz Maybach Classe S | – | – | 800 € | 1 500 € | 250 € |
| Mercedes-Benz Maybach Classe S Pullman | – | – | 3 000 € | 5 000 € | 1 000 € |
| Porsche Panamera S | – | – | 550 € | 1 200 € | 200 € |
| Rolls-Royce Ghost | 400 € | 600 € | 800 € | 1 700 € | 300 € |
| Rolls-Royce Phantom VII Series 2 | 500 € | 750 € | 950 € | 2 000 € | 300 € |
| Rolls-Royce Phantom VIII | 1 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 3 000 € | 500 € |
| Rolls-Royce Phantom Drophead | 500 € | 900 € | 1 300 € | 2 000 € | 400 € |
| Tesla Model S | – | – | 270 € | 700 € | 90 € |

| Véhicule | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| BMW i3 | 150 € | 375 € | 750 € | 2 € | 1 500 € |
| BMW i8 | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 10 000 € |
| BMW i8 Roadster | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Jaguar I-Pace | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 8 000 € |
| Mercedes-Benz EQC | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |
| Porsche Panamera Hybride | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Porsche Taycan | 900 € | 2 250 € | 4 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Tesla Model 3 | 350 € | 875 € | 1 750 € | 2 € | 5 000 € |
| Tesla Model S | 700 € | 1 750 € | 3 500 € | 3 € | 10 000 € |
| Tesla Model X | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 3 € | 10 000 € |

| Véhicule | 1 heure | 2 heures | 3 heures | Forfait mariage | Heure supplémentaire |
| Chrysler 300C | 320 € | 470 € | 620 € | 1 050 € | 150 € |
| Hummer H2 | 350 € | 500 € | 650 € | 1 200 € | 180 € |
| Hummer H3 | 320 € | 470 € | 620 € | 1 050 € | 150 € |
| Lincoln Town Car | 280 € | 380 € | 480 € | 800 € | 120 € |

| Véhicule | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| Aston Martin DB11 | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Aston Martin Vantage | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Aston Martin Vanquish | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 8 € | 25 000 € |
| Audi R8 V10 | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Audi R8 V10 Spyder | 1 400 € | 3 500 € | 7 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Audi RS4 | 700 € | 1 750 € | 3 500 € | 4 € | 10 000 € |
| Bentley Continental GT | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Bentley Continental GTC | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 5 € | 20 000 € |
| BMW i8 | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 10 000 € |
| BMW i8 Roadster | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| BMW M4 Cabriolet | 700 € | 1 750 € | 3 500 € | 4 € | 10 000 € |
| BMW Série 8 Cabriolet | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 12 000 € |
| BMW Série 8 Coupé | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 12 000 € |
| Bugatti Veyron | 15 000 € | 37 500 € | 75 000 € | 18 € | 150 000 € |
| Chevrolet Camaro SS | 500 € | 1 250 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Chevrolet Camaro SS cabriolet | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 5 000 € |
| Chevrolet Corvette C7 | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 4 € | 10 000 € |
| Dodge Viper SRT 10 Roadster | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Ferrari 488 GTB | 1 600 € | 4 000 € | 8 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Ferrari 488 Spider | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Ferrari 812 Superfast | 2 500 € | 6 250 € | 12 500 € | 8 € | 25 000 € |
| Ferrari F8 Spider | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 6 € | 25 000 € |
| Ferrari F8 Tributo | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 6 € | 25 000 € |
| Ferrari GTC4 Lusso | 2 500 € | 6 250 € | 12 500 € | 8 € | 25 000 € |
| Ferrari Portofino | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Ferrari Roma | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Ford GT | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 8 € | 25 000 € |
| Ford Mustang GT | 500 € | 1 200 € | 2 500 € | 2 € | 5 000 € |
| Ford Mustang GT Cabriolet | 600 € | 1 500 € | 3 000 € | 3 € | 5 000 € |
| Jaguar F-Type cabriolet | 800 € | 2 000 € | 4 000 € | 4 € | 10 000 € |
| Lamborghini Aventador | 3 500 € | 8 750 € | 17 500 € | 8 € | 35 000 € |
| Lamborghini Aventador SV Roadster | 5 000 € | 12 500 € | 25 000 € | 10 € | 35 000 € |
| Lamborghini Huracán LP640-4 | 1 600 € | 4 000 € | 8 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Lamborghini Huracán LP640-4 Spyder | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Maserati GranCabrio Sport | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Maserati GranTurismo S | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 15 000 € |
| McLaren 570S | 1 800 € | 4 500 € | 9 000 € | 5 € | 20 000 € |
| McLaren 570S Spider | 2 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 5 € | 20 000 € |
| Mercedes-Benz AMG GT | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Mercedes-Benz AMG GTC | 1 200 € | 3 000 € | 6 000 € | 4 € | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Classe S Cabriolet | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 12 000 € |
| Mercedes-Benz Classe S Coupé | 1 000 € | 2 500 € | 5 000 € | 4 € | 12 000 € |
| Porsche 911 Carrera S | 950 € | 2 375 € | 4 750 € | 4 € | 12 000 € |
| Porsche 911 Carrera S cabriolet | 950 € | 2 375 € | 4 750 € | 4 € | 12 000 € |
| Porsche Boxster S | 700 € | 1 750 € | 3 500 € | 3 € | 10 000 € |
| Porsche Cayman S | 700 € | 1 750 € | 3 500 € | 3 € | 10 000 € |

| Véhicule sans chauffeur | Jour (200km) | Week-end 72H (600km) | Semaine (1400km) | Km supplémentaire | Caution |
| Mercedes Classe V | 350 € | 875 € | 1 750 € | 2 € | 5 000 € |
| Véhicule avec chauffeur | 8 heures* | 12 heures* | Heure supplémentaire | Kilomètre supplémentaire | Passagers |
| Mercedes Classe V | 720 € | 960 € | 80 € | 2 € | 7 |
| Mercedes Classe V VIP | 1000 € | 1400 € | 150 € | 3€ € | 4 |
| Mercedes Sprinter | 1200 € | 1700 € | 150 € | 2 € | 18 |
| Mercedes Sprinter Premium | 1300 € | 1800 € | 160 € | 2 € | 9 |
| Mercedes Sprinter VIP | 1600 € | 2000 € | 170 € | 3 € | 4 |
* : 20 kilomètres inclus par heure.
